公牛一转多插座
gn-9330
了解更多
公牛轨道插座
gb1
了解更多
公牛圆形插座
gn-r203uq
了解更多
公牛木纹插座
gn-r133u
了解更多
公牛漏电保护插座
gn-705
了解更多
三位单极开关(白色)
g27k311
了解更多
二位小二三极连体插座(白色)
g27z256
了解更多
一位双控 二三极 防过充 usb插座(白色)
g27e610
了解更多
二三极 防过充 usb插座(白色)
g27e534
了解更多
窄体漏电断路器
le-32y/32a-1pn
了解更多
窄体漏电断路器
le-32y/16a-1pn
了解更多
隔离开关
lbg-125 3p
了解更多
c型微型断路器
lb3-125 1p
了解更多
c型微型断路器
lb-32 1pn
了解更多
公牛星球插座
u1203q
了解更多
公牛智能快充充电器
af130
了解更多
公牛智能快充充电器
af120
了解更多
公牛type c-type c数据线
jcc110a
了解更多
公牛type c-type c数据线
jcc110a
了解更多
x02-方形客厅灯
mx-c175m-cs
了解更多
x02-方形卧室灯
mx-c115m-cs
了解更多
x02-圆形卧室灯
mx-b055m-cs
了解更多
x08-方形卧室灯
mx-b068p-cs
了解更多
x08-方形客厅灯
mx-c180p-cs
了解更多
品轩-方形卧室灯
mx-d082065a-cs
了解更多
t05 嵌入式射灯
mh-k009a-ae;mh-k009b-ae
了解更多
s03 磁吸线条灯
mh-g009a-as;mh-g012a-as
了解更多
s03 磁吸单头射灯
mh-g007a-as;mh-g012d-as
了解更多
g55 智能液晶屏网关
g55c666a
了解更多
g55 智能情景调光开关
g55c101a
了解更多
gnk-hq04pf
gnk-hq04pf
了解更多
gnk-hq04f
gnk-hq04f
了解更多
gnk-hq01p
gnk-hq01p
了解更多
gnk-hq01(wifi款)
wifi直连,安全好用
了解更多
隐形直流风扇灯
gf05az
了解更多
沐月白金属伸缩杆全功能款直流晾衣机
gj226aiz
了解更多
沐月白金属伸缩杆消毒款直流晾衣机
gj222aiz
了解更多
双电机轻触款浴霸
gy01bqz
了解更多
双核舒适款浴霸
gy02acz
了解更多
质量方针
全体公牛人应时刻铭记质量是客户选择公牛的理由,更是公牛生存与发展的基石;
我们认为尊重规则流程,一次把事情做对,才是对效率最好的负责,我们发挥全员潜能,共同构建质量并持续改进;
我们始终站在客户角度去平衡机会与风险,快速响应客户需求,实现可持续发展。
以下产品完全满足《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的环保要求;
由于目前国际、国内行业配套技术水平达不到等因素,产品的少数部件中还存在限用物质(见附表:公牛产品中限用物质统计表)。产品在环保使用期限内,在消费者使用过程中并不会出现限用物质的泄露、析出等影响消费者健康的问题,可以放心使用;
废弃回收提示为了更好地关爱及保护地球,当用户不再需要此产品或产品寿命终止时,请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规,将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。回收厂商在对产品进行拆解回收时需要对含有限用物质的部件进行合理的处置,不得随意丢弃或者填埋。
| 部件名称 | 有害物质 | |||||
| 铅及其化合物(pb) | 汞及其化合物(hg) | 镉及其化合物(cd) | 六价铬(cr(ⅵ)) | 多溴联苯(pbb) | 多溴二苯醚(pbde) | |
| 电源线及连接线 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 塑料部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 金属部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 电子元件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 螺钉 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
本表格依据sjt11364-2014的规定编制。
○:表示该物质在该部件所有均质材料中的含量均在gb/t26572-2011规定的限量要求以下。
×:表示该物质至少在该部件的某一均质材料中的含量在gb/t26572-2011规定的限量要求以上。
| 部件名称 | 有害物质 | |||||
| 铅及其化合物(pb) | 汞及其化合物(hg) | 镉及其化合物(cd) | 六价铬(cr(ⅵ)) | 多溴联苯(pbb) | 多溴二苯醚(pbde) | |
| 电源线及连接线 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 塑料部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 金属部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 电子元件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 螺钉 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
本表格依据sjt11364-2014的规定编制。
○:表示该物质在该部件所有均质材料中的含量均在gb/t26572-2011规定的限量要求以下。
×:表示该物质至少在该部件的某一均质材料中的含量在gb/t26572-2011规定的限量要求以上。
| 部件名称 | 有害物质 | |||||
| 铅及其化合物(pb) | 汞及其化合物(hg) | 镉及其化合物(cd) | 六价铬(cr(ⅵ)) | 多溴联苯(pbb) | 多溴二苯醚(pbde) | |
| 电源线及连接线 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 塑料部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 金属部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 电子元件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 螺钉 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
本表格依据sjt11364-2014的规定编制。
○:表示该物质在该部件所有均质材料中的含量均在gb/t26572-2011规定的限量要求以下。
×:表示该物质至少在该部件的某一均质材料中的含量在gb/t26572-2011规定的限量要求以上。
| 部件名称 | 有害物质 | |||||
| 铅及其化合物(pb) | 汞及其化合物(hg) | 镉及其化合物(cd) | 六价铬(cr(ⅵ)) | 多溴联苯(pbb) | 多溴二苯醚(pbde) | |
| 塑料部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 金属部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
本表格依据sjt11364-2014的规定编制。
○:表示该物质在该部件所有均质材料中的含量均在gb/t26572-2011规定的限量要求以下。
×:表示该物质至少在该部件的某一均质材料中的含量在gb/t26572-2011规定的限量要求以上。
| 部件名称 | 有害物质 | |||||
| 铅及其化合物(pb) | 汞及其化合物(hg) | 镉及其化合物(cd) | 六价铬(cr(ⅵ)) | 多溴联苯(pbb) | 多溴二苯醚(pbde) | |
| 塑料部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 金属部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
本表格依据sjt11364-2014的规定编制。
○:表示该物质在该部件所有均质材料中的含量均在gb/t26572-2011规定的限量要求以下。
×:表示该物质至少在该部件的某一均质材料中的含量在gb/t26572-2011规定的限量要求以上。
| 部件名称 | 有害物质 | |||||
| 铅及其化合物(pb) | 汞及其化合物(hg) | 镉及其化合物(cd) | 六价铬(cr(ⅵ)) | 多溴联苯(pbb) | 多溴二苯醚(pbde) | |
| 电源线及连接线 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 塑料部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 金属部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
本表格依据sjt11364-2014的规定编制。
○:表示该物质在该部件所有均质材料中的含量均在gb/t26572-2011规定的限量要求以下。
×:表示该物质至少在该部件的某一均质材料中的含量在gb/t26572-2011规定的限量要求以上。
| 部件名称 | 有害物质 | |||||
| 铅及其化合物(pb) | 汞及其化合物(hg) | 镉及其化合物(cd) | 六价铬(cr(ⅵ)) | 多溴联苯(pbb) | 多溴二苯醚(pbde) | |
| 连接线 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 塑料部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 金属部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 电子元件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
本表格依据sjt11364-2014的规定编制。
○:表示该物质在该部件所有均质材料中的含量均在gb/t26572-2011规定的限量要求以下。
×:表示该物质至少在该部件的某一均质材料中的含量在gb/t26572-2011规定的限量要求以上。
| 部件名称 | 有害物质 | |||||
| 铅及其化合物(pb) | 汞及其化合物(hg) | 镉及其化合物(cd) | 六价铬(cr(ⅵ)) | 多溴联苯(pbb) | 多溴二苯醚(pbde) | |
| 塑胶部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 金属部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 电子电路组件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 电源线及连接线 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 螺钉 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
本表格依据sjt11364-2014的规定编制。
○:表示该物质在该部件所有均质材料中的含量均在gb/t26572-2011规定的限量要求以下。
×:表示该物质至少在该部件的某一均质材料中的含量在gb/t26572-2011规定的限量要求以上。
本表适用于公牛延长线插座、防过充延长线插座、魔方延长线插座、魔方转换器、桌面延长线插座、桌边延长线插座、桌洞延长线插座、立式延长线插座、抗电涌延长线插座、wifi 智能转换器、多国旅行转换器、定时转换器、公牛小魔方延长线插座、公牛小魔方转换器等包括带电源适配器的系列产品。
| 部件名称 | 有害物质 | |||||
| 铅及其化合物(pb) | 汞及其化合物(hg) | 镉及其化合物(cd) | 六价铬(cr(ⅵ)) | 多溴联苯(pbb) | 多溴二苯醚(pbde) | |
| 塑件部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 连接器件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 金属部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 电子电路组件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
本表格依据sjt11364-2014的规定编制。
○:表示该物质在该部件所有均质材料中的含量均在gb/t26572-2011规定的限量要求以下。
×:表示该物质至少在该部件的某一均质材料中的含量在gb/t26572-2011规定的限量要求以上。
| 部件名称 | 有害物质 | |||||
| 铅及其化合物(pb) | 汞及其化合物(hg) | 镉及其化合物(cd) | 六价铬(cr(ⅵ)) | 多溴联苯(pbb) | 多溴二苯醚(pbde) | |
| 连接器件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 电芯 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 金属部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 电子电路组件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 塑胶部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
本表格依据sjt11364-2014的规定编制。
○:表示该物质在该部件所有均质材料中的含量均在gb/t26572-2011规定的限量要求以下。
×:表示该物质至少在该部件的某一均质材料中的含量在gb/t26572-2011规定的限量要求以上。
| 部件名称 | 有害物质 | |||||
| 铅及其化合物(pb) | 汞及其化合物(hg) | 镉及其化合物(cd) | 六价铬(cr(ⅵ)) | 多溴联苯(pbb) | 多溴二苯醚(pbde) | |
| 电子电路组件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 金属部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 塑胶部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 连接器件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
本表格依据sjt11364-2014的规定编制。
○:表示该物质在该部件所有均质材料中的含量均在gb/t26572-2011规定的限量要求以下。
×:表示该物质至少在该部件的某一均质材料中的含量在gb/t26572-2011规定的限量要求以上。
| 部件名称 | 有害物质 | |||||
| 铅及其化合物(pb) | 汞及其化合物(hg) | 镉及其化合物(cd) | 六价铬(cr(ⅵ)) | 多溴联苯(pbb) | 多溴二苯醚(pbde) | |
| 塑料部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 金属部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 电子电路组件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
本表格依据sjt11364-2014的规定编制。
○:表示该物质在该部件所有均质材料中的含量均在gb/t26572-2011规定的限量要求以下。
×:表示该物质至少在该部件的某一均质材料中的含量在gb/t26572-2011规定的限量要求以上。
| 部件名称 | 有害物质 | |||||
| 铅及其化合物(pb) | 汞及其化合物(hg) | 镉及其化合物(cd) | 六价铬(cr(ⅵ)) | 多溴联苯(pbb) | 多溴二苯醚(pbde) | |
| 电池电芯 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 金属部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 电子电路组件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 塑料部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
本表格依据sjt11364-2014的规定编制。
○:表示该物质在该部件所有均质材料中的含量均在gb/t26572-2011规定的限量要求以下。
×:表示该物质至少在该部件的某一均质材料中的含量在gb/t26572-2011规定的限量要求以上。
| 部件名称 | 有害物质 | |||||
| 铅及其化合物(pb) | 汞及其化合物(hg) | 镉及其化合物(cd) | 六价铬(cr(ⅵ)) | 多溴联苯(pbb) | 多溴二苯醚(pbde) | |
| 塑料部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 金属部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 玻璃部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 电路板组件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 铜柱件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 银点 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 包材 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
本表格依据sjt11364-2014的规定编制。
○:表示该物质在该部件所有均质材料中的含量均在gb/t26572-2011规定的限量要求以下。
×:表示该物质至少在该部件的某一均质材料中的含量在gb/t26572-2011规定的限量要求以上。
由于目前国际、国内行业配套技术水平达不到等因素,开关插座等产品的少数部件中还存在限用物质。产品在环保使用期限内,在消费者使用过程中并不会出现限用物质的泄露、析出等影响消费者健康的问题,可以放心使用。| 部件名称 | 有害物质 | |||||
| 铅及其化合物(pb) | 汞及其化合物(hg) | 镉及其化合物(cd) | 六价铬(cr(ⅵ)) | 多溴联苯(pbb) | 多溴二苯醚(pbde) | |
| 电源线及连接线 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 塑料部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 金属部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 电子组件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
本表格依据sjt11364-2014的规定编制。
○:表示该物质在该部件所有均质材料中的含量均在gb/t26572-2011规定的限量要求以下。
×:表示该物质至少在该部件的某一均质材料中的含量在gb/t26572-2011规定的限量要求以上。
由于目前国际、国内行业配套技术水平达不到等因素,开关插座等产品的少数部件中还存在限用物质。产品在环保使用期限内,在消费者使用过程中并不会出现限用物质的泄露、析出等影响消费者健康的问题,可以放心使用。| 部件名称 | 有害物质 | |||||
| 铅及其化合物(pb) | 汞及其化合物(hg) | 镉及其化合物(cd) | 六价铬(cr(ⅵ)) | 多溴联苯(pbb) | 多溴二苯醚(pbde) | |
| 电源线及连接线 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 塑料部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 金属部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 电子组件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
本表格依据sjt11364-2014的规定编制。
○:表示该物质在该部件所有均质材料中的含量均在gb/t26572-2011规定的限量要求以下。
×:表示该物质至少在该部件的某一均质材料中的含量在gb/t26572-2011规定的限量要求以上。
由于目前国际、国内行业配套技术水平达不到等因素,开关插座等产品的少数部件中还存在限用物质。产品在环保使用期限内,在消费者使用过程中并不会出现限用物质的泄露、析出等影响消费者健康的问题,可以放心使用。| 部件名称 | 有害物质 | |||||
| 铅及其化合物(pb) | 汞及其化合物(hg) | 镉及其化合物(cd) | 六价铬(cr(ⅵ)) | 多溴联苯(pbb) | 多溴二苯醚(pbde) | |
| 连接器件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 塑胶部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 金属部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 电子电路组件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 电芯 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
本表格依据sjt11364-2014的规定编制。
○:表示该物质在该部件所有均质材料中的含量均在gb/t26572-2011规定的限量要求以下。
×:表示该物质至少在该部件的某一均质材料中的含量在gb/t26572-2011规定的限量要求以上。
由于目前国际、国内行业配套技术水平达不到等因素,开关插座等产品的少数部件中还存在限用物质。产品在环保使用期限内,在消费者使用过程中并不会出现限用物质的泄露、析出等影响消费者健康的问题,可以放心使用。| 部件名称 | 有害物质 | |||||
| 铅及其化合物(pb) | 汞及其化合物(hg) | 镉及其化合物(cd) | 六价铬(cr(ⅵ)) | 多溴联苯(pbb) | 多溴二苯醚(pbde) | |
| 塑胶部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 连接器件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 金属部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 电子电路组件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
本表格依据sjt11364-2014的规定编制。
○:表示该物质在该部件所有均质材料中的含量均在gb/t26572-2011规定的限量要求以下。
×:表示该物质至少在该部件的某一均质材料中的含量在gb/t26572-2011规定的限量要求以上。
| 部件名称 | 有害物质 | |||||
| 铅及其化合物(pb) | 汞及其化合物(hg) | 镉及其化合物(cd) | 六价铬(cr(ⅵ)) | 多溴联苯(pbb) | 多溴二苯醚(pbde) | |
| 塑料部分 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 金属部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 橡胶部分 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
本表格依据sjt11364-2014的规定编制。
○:表示该物质在该部件所有均质材料中的含量均在gb/t26572-2011规定的限量要求以下。
×:表示该物质至少在该部件的某一均质材料中的含量在gb/t26572-2011规定的限量要求以上。
| 部件名称 | 有害物质 | |||||
| 铅及其化合物(pb) | 汞及其化合物(hg) | 镉及其化合物(cd) | 六价铬(cr(ⅵ)) | 多溴联苯(pbb) | 多溴二苯醚(pbde) | |
| 连接器件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 电芯 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 金属部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 电子电路组件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 塑胶部件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
本表格依据sjt11364-2014的规定编制。
○:表示该物质在该部件所有均质材料中的含量均在gb/t26572-2011规定的限量要求以下。
×:表示该物质至少在该部件的某一均质材料中的含量在gb/t26572-2011规定的限量要求以上。
由于目前国际、国内行业配套技术水平达不到等因素,数码产品、插座(转换器)等产品的少数部件中还存在限用 物质。产品在环保使用期限内,在消费者使用过程中并不会出现限用物质泄漏、析出等影响消费者健康的问题, 可以放心使用
公牛集团
公牛开关照明
公牛插座
公牛安全充电桩
公牛数码精品
公牛智能无主灯
公牛电器 j9官网首页的版权所有 浙icp备12002995号-1 ©2018 bull electric all rights reserved.



